加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 6000㎡ | 4500㎡ | 3000㎡ |
房租費用 | 132萬元/月 | 67.5萬元/月 | 36萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 200萬元 | 100萬元 | 80萬元 |
前期原材料 | 55萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
廣告宣傳費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
開業費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(20人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費 | 1.8萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 417萬元 | 213萬元 | 114萬元 |
費用 | 1421.3萬元 | 792.86萬元 | 449.5萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |