加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
戴奇咖啡Diedrich加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.12萬(wàn)元(280元/㎡*40㎡) | 1萬(wàn)元(250元/㎡*40㎡) | 8800元(220元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 10.02萬(wàn)元 | 9.1萬(wàn)元 | 8.08萬(wàn)元 | |
戴奇咖啡Diedrich加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9600元/月(8元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) | 2400元/月(2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.88萬(wàn)元 | 6.84萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.18萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | |
戴奇咖啡Diedrich加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.2萬(wàn)元 | 11.58萬(wàn)元 | 10.34萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
戴奇咖啡()公司位于一里8-10號(hào),主營(yíng) 咖啡豆及咖啡相關(guān)原料,奶茶原料,咖啡器具設(shè)備,奶茶器具設(shè)備等;代理Rancilio 、QUEEN、愛(ài)寶、LA MARZOCCO、nuova simoelli等有名品牌咖啡機(jī)。久景 制冰機(jī)特約代理商
本公司的主營(yíng)產(chǎn)品:主營(yíng) 咖啡豆及咖啡相關(guān)原料,奶茶原料,咖啡器具設(shè)備,奶茶器具設(shè)備等;代理Rancilio 、QUEEN、愛(ài)寶、LA MARZOCCO、nuova simoelli等有名品牌咖啡機(jī)。久景制冰機(jī)代理銷(xiāo)售