加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ | |
芭芭鴨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.52萬元 | 2.10萬元 | 1.76萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 | 芭芭鴨加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7113.0元/月 | 4181.5元/月 | 3620.1元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 750元 | 650元 | 550元 | |
流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.0萬元 | 4.0萬元 | |
芭芭鴨加盟總費(fèi)用 | 合計 | 24.3萬元 | 17.5萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上芭芭鴨加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |