加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
大美母嬰月子會所加盟基礎費用 | 裝修費 | 17.6萬元(1100元/㎡*160㎡) | 16萬元(1000元/㎡*160㎡) | 15.68萬元(980元/㎡*160㎡) |
經營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 32.7萬元 | 29.9萬元 | 28.38萬元 | |
大美母嬰月子會所加盟成本費用 | 門店租金 | 3.41萬元/月(7.1元/天/㎡) | 3.36萬元/月(7元/天/㎡) | 3.31萬元/月(6.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 14.3萬元 | 13.92萬元 | 12.64萬元 | |
小計 | 4.93萬元 | 4.79萬元 | 4.35萬元 | |
大美母嬰月子會所加盟總費用 | 投資合計 | 37.63萬元 | 34.69萬元 | 32.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |