加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
第七鋪加盟基礎費用 | 裝修費 | 14萬元(4000元/㎡*35㎡) | 12.25萬元(3500元/㎡*35㎡) | 10.5萬元(3000元/㎡*35㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 20.9萬元 | 18.25萬元 | 15.7萬元 | |
第七鋪加盟成本費用 | 門店租金 | 8200元/月(7.8元/天/㎡) | 7800元/月(7.4元/天/㎡) | 7400元/月(7元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(6000元/月/人*5人) | 2.9萬元/月(5800元/月/人*5人) | 2.8萬元/月(5600元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動/儲備資金 | 11.46萬元 | 11.03萬元 | 10.61萬元 | |
小計 | 3.92萬元 | 3.77萬元 | 3.62萬元 | |
第七鋪加盟總費用 | 加盟合計 | 24.82萬元 | 22.02萬元 | 19.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |