加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.62萬元/月 | 1.12萬元/月 | 4900元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 42.31萬元 | 32.32萬元 | 25.86萬元 | 18.87萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |