加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 7萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 1500元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 29萬元 | 17萬元 | 11萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 71.15萬元 | 47.5萬元 | 32.85萬元 | 19.2萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |