加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ | |
多利倫蠶絲被加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.53萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | 4.11萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 多利倫蠶絲被加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12556.3元/月 | 9311.8元/月 | 5095.0元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 400元 | 300元 | 200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
多利倫蠶絲被加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.0萬(wàn)元 | 21.2萬(wàn)元 | 17.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上 多利倫蠶絲被加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
多利倫蠶絲有限公司坐落于蠶絲之鄉(xiāng)--震澤。一家集生產(chǎn)加工、經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的為一體企業(yè),公司生產(chǎn)蠶絲被、真絲枕頭、真絲睡衣......公司持有“蘇蠶”品牌,是行業(yè)知名品牌。
公司產(chǎn)品秉承古代文化,汲取現(xiàn)代時(shí)尚發(fā)展潮流,獲得廣大客戶(hù)一致好評(píng)!公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)已有一定的市場(chǎng)并已遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲,美洲等地區(qū)。多利倫蠶絲有限公司以雄厚的實(shí)力、合理的價(jià)格、的服務(wù)與多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的關(guān)系,熱誠(chéng)歡迎各界前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。