頓悟教育加盟費用 (一線城市) |
頓悟教育加盟基礎費用:33.06萬元 | 頓悟教育加盟成本費用:3.02萬元 | ||
裝修費 | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 14萬元 | 人員工資 | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 流動/儲備資金 | 8.71萬元 | |
小計 | 33.06萬元 | 小計 | 3.02萬元 | |
頓悟教育加盟總投資費用:36.08萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
頓悟教育加盟費用 (二線城市) |
頓悟教育加盟基礎費用:30.16萬元 | 頓悟教育加盟成本費用:2.85萬元 | ||
裝修費 | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | |
經營設備費 | 13萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 流動/儲備資金 | 8.21萬元 | |
小計 | 30.16萬元 | 小計 | 2.85萬元 | |
頓悟教育加盟總投資費用:33.01萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
頓悟教育加盟費用 (三線城市) |
頓悟教育加盟基礎費用:27.26萬元 | 頓悟教育加盟成本費用:2.67萬元 | ||
裝修費 | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 12萬元 | 人員工資 | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 7.7萬元 | |
小計 | 27.26萬元 | 小計 | 2.67萬元 | |
頓悟教育加盟總投資費用:29.93萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |