加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 28萬元 | 25萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 76.45萬元 | 64.26萬元 | 51.8萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |