加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以常州為例) | 三線(xiàn)城市(以日照為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 8萬(wàn)元/月 | 5萬(wàn)元/月 | 2.5萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 152.68萬(wàn)元 | 104.5萬(wàn)元 | 66.7萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |