加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5.5萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 13萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 80.9萬元 | 58.14萬元 | 39.98萬元 | 28.02萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |