加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 26.7萬元 | 18.6萬元 | 11.95萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |