加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 6萬元/月 | 4.14萬元/月 | 3萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) | 2200元/月/人(5人) |
流動資金 | 29萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 75.4萬元 | 53.14萬元 | 39.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |