加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
放開(kāi)那沙拉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(900元/㎡*55㎡) | 4.4萬(wàn)元(800元/㎡*55㎡) | 3.85萬(wàn)元(700元/㎡*55㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.25萬(wàn)元 | 13.9萬(wàn)元 | 12.05萬(wàn)元 | |
放開(kāi)那沙拉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 7.84萬(wàn)元 | 7.38萬(wàn)元 | 6.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.53萬(wàn)元 | 9.91萬(wàn)元 | 8.97萬(wàn)元 | |
放開(kāi)那沙拉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.78萬(wàn)元 | 23.81萬(wàn)元 | 21.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |