加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2911㎡ | 2911㎡ | 2911㎡ |
裝修費 | 174.66萬元 | 145.55萬元 | 122.26萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.9萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 516113.0元/月 | 347998.6元/月 | 202926.1元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 5.9萬元 | 5.7萬元 |
富驛酒店集團加盟總費用 | 247.7萬元 | 195.3萬元 | 156.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為富驛酒店集團加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |