加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 6500元/月 | 3500元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 12萬元 | 7萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 62.8萬元 | 37.9萬元 | 21萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |