加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以安慶為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 1.4萬元/月 | 8000元/月 | 5100元/月 | 2800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 9000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 23.73萬元 | 19.36萬元 | 14.36萬元 | 10.72萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |