加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.84萬元/月 | 2.5萬元/月 | 1.98萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流動資金 | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
總投資費用 | 50.3萬元 | 36.83萬元 | 29.39萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |