加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.87萬元/月 | 1.05萬元/月 | 4400元/月 | 2000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 29.51萬元 | 23.13萬元 | 16.06萬元 | 11.91萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |