加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 45.92萬元 | 32.81萬元 | 24.12萬元 | 17.61萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |