加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租費用 | 5.04萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.38萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 14萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 66.87萬元 | 51.7萬元 | 40.94萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |