加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 2.38萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.54萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 29.76萬元 | 23.32萬元 | 17.87萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |