加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 5.1萬元/月 | 4.2萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 33萬元 | 24萬元 | 20萬元 |
總加盟費用 | 86.9萬元 | 70.65萬元 | 60.9萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |