加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.36萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
費用 | 54.96萬元 | 42萬元 | 31.36萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |