加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.47萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.41萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) |
水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 10.56萬元 | 9.63萬元 | 8.88萬元 |
花澗精致壽司加盟加盟總費用 | 21.42萬元 | 19.78萬元 | 18.29萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |