恒康休閑食品加盟費(fèi)用 (一線(xiàn)城市) |
恒康休閑食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:23.06萬(wàn)元 | 恒康休閑食品加盟成本費(fèi)用:3.05萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 23.06萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.05萬(wàn)元 | |
恒康休閑食品加盟總投資費(fèi)用:26.11萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
恒康休閑食品加盟費(fèi)用 (二線(xiàn)城市) |
恒康休閑食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.9萬(wàn)元 | 恒康休閑食品加盟成本費(fèi)用:2.72萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.72萬(wàn)元 | |
恒康休閑食品加盟總投資費(fèi)用:23.62萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
恒康休閑食品加盟費(fèi)用 (三線(xiàn)城市) |
恒康休閑食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.54萬(wàn)元 | 恒康休閑食品加盟成本費(fèi)用:2.4萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.96萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.54萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.4萬(wàn)元 | |
恒康休閑食品加盟總投資費(fèi)用:20.94萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |