加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 2.64萬元/月 | 3.52萬元/月 | 4.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 12萬元 | 15萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 2萬元 | 3萬元 | 4萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(10人) |
流動資金 | 8萬元 | 12萬元 | 17萬元 | 22萬元 |
總投資費用 | 31.56萬元 | 43.54萬元 | 59.92萬元 | 75.4萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |