加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費 | 65萬元(650元/㎡*1000㎡) | 62萬元(620元/㎡*1000㎡) | 60萬元(600元/㎡*1000㎡) |
經營設備費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
首批進貨費/原料費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 19.5萬元/月(6.5元/天/㎡) | 18.9萬元/月(6.3元/天/㎡) | 18萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) |
水電雜費 | 3000元 | 2900元 | 2800元 |
流動/儲備資金 | 61.92萬元 | 60.03萬元 | 57.24萬元 |
環球時代影城加盟加盟總費用 | 120.64萬元 | 114.9萬元 | 109.86萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |