加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
好七小龍蝦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 27.5萬元(1100元/㎡*250㎡) | 24.5萬元(980元/㎡*250㎡) | 23萬元(920元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.6萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 41.1萬元 | 35.9萬元 | 32.2萬元 | |
好七小龍蝦加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.35萬元/月(5.8元/天/㎡) | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) | 4.05萬元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 5.76萬元/月(4800/月/人*12人) | 5.52萬元/月(4600/月/人*12人) | 5.28萬元/月(4400/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 6200元 | 5800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 30.33萬元 | 29.16萬元 | 27.99萬元 | |
小計(jì) | 10.79萬元 | 10.34萬元 | 9.91萬元 | |
好七小龍蝦加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 51.89萬元 | 46.24萬元 | 42.11萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |