加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
黃金剪男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) | 5.7萬元(380元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 15.5萬元 | 13.8萬元 | 12.4萬元 | |
黃金剪男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.98萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 12.18萬元 | 11.61萬元 | 11.04萬元 | |
小計(jì) | 4.33萬元 | 4.12萬元 | 3.91萬元 | |
黃金剪男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.83萬元 | 17.92萬元 | 16.31萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |