加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以濟寧為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總費用 | 49.75萬元 | 35.76萬元 | 26萬元 | 18.48萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |