品牌管理費 | 22100元 | 18700元 | 12900元 |
店鋪面積 | 290㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
開店雜費(水、電) | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
設備費用 | 15700元 | 12200元 | 6600元 |
房租 | 8800元/月 | 6100元/月 | 5200元/月 |
裝修費 | 670元/㎡*290 | 580元/㎡*120 | 410元/㎡*80 |
人工費用 | 5000元/月/人 | 4100元/月/人 | 2900元/月/人 |
首期原材料 | 7100元 | 6800元 | 4200元 |
流動資金 | 16.100萬元 | 13.35萬元 | 3.54萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,翰林幼兒園所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |