加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.8萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 38萬元 | 26萬元 | 20萬元 |
總投資費用 | 103.75萬元 | 80.85萬元 | 66.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |