加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
方舟樂園加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.26萬元(420元/㎡*30㎡) | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) |
經營設備費 | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 16.06萬元 | 14萬元 | 11.24萬元 | |
方舟樂園加盟成本費用 | 門店租金 | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 7500元 | 6000元 | 5800元 | |
流動/儲備資金 | 7.71萬元 | 7.3萬元 | 6.71萬元 | |
小計 | 3.32萬元 | 3.03萬元 | 2.82萬元 | |
方舟樂園加盟總費用 | 投資合計 | 19.38萬元 | 17.03萬元 | 14.06萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
北京彩色世紀數碼影像軟件技術開發有限公司坐落在首都北京高科技園區內,是科委直屬批準認證的高新技術企業、雙軟企業,北京軟件行業協會會員單位,財政無償資助新項目開發的高新技術企業。
同時享受免稅政策,本公司以數碼影像(專業數碼影像軟件)開發為主,并且擁有自己的知識產權(數碼影像高新技術產品)版權資產1.7億元,產品經過軟件測評中心的檢測,技術先進、經驗豐富、實力強大的高新技術人才隊伍,軟件開發科技人才50%以上為本科以上學歷,集設計、開發、銷售、培訓、售后上門等一條龍專業服務。
擁有自己的研發基地和培訓教學基地,配有研發、咨詢、接待、展示、操作、專業攝影培訓、化妝培訓、電腦軟件學習培訓,配套完善科學管理。在這里不但學到專業技術,而且還可以學到少有的經營理念,實現您的財富夢想。