加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 186㎡ | 186㎡ | 186㎡ |
裝修費 | 11.16萬元 | 9.30萬元 | 7.81萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.6萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 25455.3元/月 | 21796.1元/月 | 11398.0元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 760元 | 660元 | 560萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.6萬元 | 4.9萬元 |
脊動力健康管理中心加盟總費用 | 33.0萬元 | 28.1萬元 | 20.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為脊動力健康管理中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |