加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 54.04萬元 | 38.29萬元 | 27.87萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |