加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
雞的店大盤雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) | 4.5萬元(300元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 17.2萬元 | 15.35萬元 | 13.5萬元 | |
雞的店大盤雞加盟成本費用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.31萬元/月(2.9元/天/㎡) | 1.17萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | 1.56萬元/月(2600元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 2500元 | 2200元 | 1900元 | |
流動/儲備資金 | 10.62萬元 | 9.5萬元 | 8.19萬元 | |
小計 | 3.79萬元 | 3.39萬元 | 2.92萬元 | |
雞的店大盤雞加盟總費用 | 投資合計 | 20.99萬元 | 18.74萬元 | 16.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |