加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
吉夫特牛肉加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 2.025萬元(450元/㎡*45㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
小計 | 12.35萬元 | 11.46萬元 | 10.425萬元 | |
吉夫特牛肉加盟成本費用 | 門店租金 | 6800元/月(5元/天/㎡) | 6600元/月(4.9元/天/㎡) | 6500元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 6.83萬元 | 6.18萬元 | 5.54萬元 | |
小計 | 2.48萬元 | 2.25萬元 | 2.03萬元 | |
吉夫特牛肉加盟總費用 | 投資合計 | 14.83萬元 | 13.71萬元 | 12.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |