加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.28萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.98萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 13.44萬元 | 11.94萬元 | 10.44萬元 |
近幫加盟加盟總費用 | 27.75萬元 | 23.74萬元 | 19.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |