加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
加盟費 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 1.8萬元 |
合作金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
房租費用 | 1.68萬元/月 | 1萬元/月 | 6800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 32.98萬元 | 23.55萬元 | 17.08萬元 |
以上加盟費和合作金由官網給出,其他加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |