加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
金亞達門業加盟基礎費用 | 裝修費 | 2100元(30元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) |
經營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 14.61萬元 | 13.71萬元 | 12.81萬元 | |
金亞達門業加盟成本費用 | 店面租金 | 3600元/月(1.7元/天/㎡) | 3400元/月(1.6元/天/㎡) | 3200元/月(1.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 9.35萬元 | 7.67萬元 | 6.89萬元 | |
小計 | 3.3萬元 | 2.73萬元 | 2.46萬元 | |
金亞達門業加盟總費用 | 加盟合計 | 17.91萬元 | 16.44萬元 | 15.27萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |