加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
房租費用 | 7700元/月 | 5500元/月 | 2200元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 1.8萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 16.91萬元 | 12.01萬元 | 6.1萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |