加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 4.75萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.76萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 18萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
總加盟費用 | 61.4萬元 | 44.86萬元 | 33.77萬元 | 24.52萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |