加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 22.4萬元/月 | 12萬元/月 | 8.5萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) |
水電雜費 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
流動資金 | 90萬元 | 51萬元 | 36萬元 |
總加盟費用 | 235.9萬元 | 154.8萬元 | 114.7萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |