加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.1萬元/月 | 1.61萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
開業費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 25.09萬元 | 21.43萬元 | 19.11萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |