加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 10萬元/月 | 6.8萬元/月 | 5.6萬元/月 | 4.4萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 25萬元 | 25萬元 | 25萬元 |
首批進貨費 | 14萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(20人) | 3500元/月/人(20人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(20人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 5000元/月 | 5000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 53萬元 | 41萬元 | 32萬元 | 25萬元 |
總加盟費用 | 149.6萬元 | 128.8萬元 | 110.7萬元 | 96.7萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |