加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 |
店面租金 | 1.19萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | 1.45萬元/月(2900元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) |
水電雜費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 8.66萬元 | 7.59萬元 | 6.67萬元 |
js復合防水涂料加盟總費用 | 26.39萬元 | 23.25萬元 | 20.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |