加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 139㎡ | 139㎡ | 139㎡ |
裝修費(fèi) | 6.95萬元 | 5.56萬元 | 4.45萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 17209.4元/月 | 15975.1元/月 | 11660.0元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.3萬元 | 5.5萬元 |
巴蜀大當(dāng)家重慶火鍋加盟總費(fèi)用 | 27.4萬元 | 22.1萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為巴蜀大當(dāng)家重慶火鍋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |