加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 5.4萬元/月 | 3.45萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 16萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 25萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
總加盟費用 | 81.62萬元 | 59.81萬元 | 44.77萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |